Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
6210-2Z/C3 (SKF) 9 770,96 Ft DA 0,47 kg
6211-2RS1 (SKF) 13 047,84 Ft DA 0,62 kg
6211-2RS1/C3 (SKF) 13 047,84 Ft DA 0,62 kg
6211-2Z (SKF) 11 551,18 Ft DA 0,62 kg
6211-2Z/C3 (SKF) 11 551,18 Ft DA 0,62 kg
6212-2RS1 (SKF) 16 230,92 Ft DA 0,79 kg
6212-2Z (SKF) 14 346,23 Ft DA 0,79 kg
6212-2Z/C3 (SKF) 14 346,23 Ft DA 0,80 kg
6212-2Z/C3WT (SKF) 32 817,88 Ft DA 0,80 kg
6212 (SKF) 12 482,86 Ft DA 0,76 kg
6212/C3 (SKF) 23 836,81 Ft DA 0,79 kg
6213-2Z/C3 (SKF) 29 078,35 Ft DA 1,03 kg
6214-2Z (SKF) 35 354,96 Ft DA 1,10 kg
6214-2Z/C3 (SKF) 35 354,96 Ft DA 1,10 kg
6215-2Z/C3 (SKF) 41 821,31 Ft DA 1,20 kg
6216/C3 (SKF) 41 486,59 Ft DA 1,43 kg
6217-2Z/C3 (SKF) 59 973,16 Ft DA 1,83 kg
6219 (SKF) 77 583,48 Ft DA 2,55 kg
6219/C3 (SKF) 77 583,48 Ft DA 2,55 kg
6221 P6 (SKF) 153 611,64 Ft DA 3,88 kg
6222/C3 (SKF) 130 550,89 Ft DA 4,34 kg
625-2Z (SKF) 1 573,42 Ft DA 0,01 kg
628/7-2Z (SKF) 5 187,16 Ft DA 0,00 kg
628/8-2Z (SKF) 3 545,52 Ft DA 0,00 kg
629 J (SKF) 2 212,52 Ft DA 0,02 kg

|<<...11121314151617181920...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!