Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
6317/C3 (SKF) 68 339,13 Ft DA 4,16 kg
6317/C4 (SKF) 106 661,83 Ft DA 5,14 kg
6318-2RS1 (SKF) 107 881,33 Ft DA 4,99 kg
6318 (SKF) 82 985,97 Ft DA 4,90 kg
6318/C3 (SKF) 82 985,97 Ft DA 4,90 kg
6319/C3 (SKF) 102 506,56 Ft DA 5,65 kg
6320-2Z (SKF) 141 922,98 Ft DA 7,17 kg
6320 M/C3 (SKF) 395 317,57 Ft DA 8,57 kg
6320 M/C3VL0241 (SKF) 813 477,39 Ft DA 8,02 kg
6322/C4 (SKF) 281 707,56 Ft DA 9,48 kg
6324 M/C3VL0241 (SKF) 1 109 740,11 Ft DA 14,07 kg
633200 (SKF) 47 970,00 Ft DA 1,41 kg
6338 M/C3 (SKF) 1 452 550,79 Ft DA 48,34 kg
633815A T10 /EK 74256/ (TIM) 55 158,12 Ft DA 0,92 kg
638/4-2Z (SKF) 5 187,16 Ft DA 0,00 kg
6404 (SKF) 23 230,27 Ft DA 0,40 kg
6411 (SKF) 66 092,00 Ft DA 2,30 kg
6412/C3 (SKF) 79 476,70 Ft DA 2,79 kg
6413/C3 (SKF) 113 791,24 Ft DA 3,29 kg
6415 M (SKF) 227 013,23 Ft DA 5,72 kg
7006 ACD/P4A (SKF) 73 658,47 Ft DA 0,11 kg
7203 BECBM (SKF) 30 621,92 Ft DA 0,07 kg
7206 BECBM (SKF) 36 674,66 Ft DA 0,21 kg
7216 BECBM (SKF) 130 098,90 Ft DA 1,54 kg
7216 BEP (SKF) 72 609,52 Ft DA 1,41 kg

|<<...11121314151617181920...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!