Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
LBBR 20-2LS (SKF) 18 730,44 Ft DA 0,03 kg
LBBR 25-2LS (SKF) 22 523,76 Ft DA 0,03 kg
LBCR 40 D-2LS (SKF) 86 242,68 Ft DA 0,21 kg
LBCR 40A 2LS (SKF) 86 235,30 Ft DA 0,20 kg
LBCR 50A 2LS (SKF) 126 069,59 Ft DA 0,22 kg
MB 10 (SKF) 611,88 Ft DA 0,01 kg
MB 11 (SKF) 758,99 Ft DA 0,02 kg
MB 13 (SKF) 895,44 Ft DA 0,03 kg
MB 14 (SKF) 1 010,57 Ft DA 0,03 kg
MB 15 (SKF) 1 042,55 Ft DA 0,03 kg
MB 16 (SKF) 1 426,31 Ft DA 0,05 kg
MB 17 (SKF) 1 594,74 Ft DA 0,05 kg
MB 18 (SKF) 2 048,85 Ft DA 0,06 kg
MB 19 (SKF) 2 505,10 Ft DA 0,07 kg
MB 28 (SKF) 8 839,27 Ft DA 0,13 kg
MB 8 (SKF) 533,00 Ft DA 0,01 kg
MB 9 (SKF) 541,53 Ft DA 0,01 kg
MBL 40 (SKF) 28 165,85 Ft DA 0,30 kg
MS 3068-64 (SKF) 13 423,07 Ft DA 0,06 kg
N 212 ECM (SKF) 174 410,39 Ft DA 0,93 kg
N 214 E (SKF) 196 071,84 Ft DA 1,16 kg
N 332 ENMB C3 (SKF) 1 471 380,12 Ft DA 40,00 kg
NA 4913 (SKF) 53 530,26 Ft DA 0,46 kg
NA 6903 (SKF) 15 966,55 Ft DA 0,07 kg
NJ 210 ECJ (SKF) 44 290,17 Ft DA 0,52 kg

|<<...2122232425262728>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!