Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
NJ 211 ECP (SKF) 41 147,60 Ft DA 0,67 kg
NJ 230 (SKF) 628 879,32 Ft DA 12,20 kg
NJ 2307 (SKF) 61 233,34 Ft DA 0,74 kg
NJ 2317 ECP (SKF) 265 308,21 Ft DA 7,01 kg
NJ 306 ECP (SKF) 24 688,56 Ft DA 0,37 kg
NJ 308 ECJ (SKF) 38 921,79 Ft DA 0,68 kg
NJ 316 ECJ (SKF) 209 046,86 Ft DA 3,94 kg
NJ 334 M /2NU34/ (SKF) 3 831 149,88 Ft DA 38,20 kg
NK 18/16 (SKF) 6 924,74 Ft DA 0,03 kg
NK 29/20 (SKF) 17 846,32 Ft DA 0,12 kg
NKIA 5902 (SKF) 28 560,60 Ft DA 0,05 kg
NKIB 5904 (SKF) 26 532,74 Ft DA 0,11 kg
NKIS 50 (SKF) 41 038,87 Ft DA 0,52 kg
NKIS 70 (SKF) 95 993,51 Ft DA 0,68 kg
NN 3007 KSP (SKF) 327 246,91 Ft DA 0,24 kg
NN 3019 KSP (SKF) 534 741,52 Ft DA 2,10 kg
NN 3032 KMSP (SKF) 1 768 510,73 Ft DA 9,04 kg
NS 55 (SKF) 355 612,68 Ft DA 0,47 kg
NU 206 ECJ (SKF) 25 332,42 Ft DA 0,20 kg
NU 208 ECJ (SKF) 28 521,90 Ft DA 0,39 kg
NU 211 ECP/C3 (SKF) 33 248,54 Ft DA 0,66 kg
NU 212 ECJ (SKF) 45 296,47 Ft DA 0,83 kg
NU 213 ECP/C3 (SKF) 46 744,10 Ft DA 1,01 kg
NU 215 ECJ (SKF) 67 447,95 Ft DA 1,25 kg
NU 216 ECJ/C3 (SKF) 69 797,42 Ft DA 1,55 kg

|<<...2122232425262728>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!