Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
NU 216 ECM/C3 (SKF) 151 273,93 Ft DA 1,73 kg
NU 218 ECJ/C3 (SKF) 112 411,83 Ft DA 2,31 kg
NU 218 ECP (SKF) 90 850,92 Ft DA 2,28 kg
NU 219 ECJ/C3 (SKF) 128 180,10 Ft DA 2,81 kg
NU 220 ECML/C3 (SKF) 263 692,16 Ft DA 3,81 kg
NU 2205 ECP (SKF) 20 433,09 Ft DA 0,16 kg
NU 2210 ECM (SKF) 96 974,02 Ft DA 0,66 kg
NU 2211 ECJ (SKF) 54 926,72 Ft DA 0,79 kg
NU 2236 ECML (SKF) 1 207 319,62 Ft DA 30,13 kg
NU 2305 ECJ (SKF) 56 372,21 Ft DA 0,35 kg
NU 2306 C3 (SKF) 52 175,12 Ft DA 0,53 kg
NU 2307 ECP (SKF) 36 542,48 Ft DA 0,72 kg
NU 2308 ECP (SKF) 44 437,28 Ft DA 0,94 kg
NU 2318 (SKF) 534 496,50 Ft DA 8,04 kg
NU 2319 ECJ (SKF) 384 542,44 Ft DA 9,33 kg
NU 2322 ECML/C3 (SKF) 624 797,52 Ft DA 18,40 kg
NU 240 ECML (SKF) 976 861,08 Ft DA 26,52 kg
NU 304 ECP (SKF) 18 433,27 Ft DA 0,14 kg
NU 305 ECJ (SKF) 27 178,74 Ft DA 0,25 kg
NU 306 ECJ (SKF) 28 521,90 Ft DA 0,36 kg
NU 306 ECP (SKF) 22 386,00 Ft DA 0,36 kg
NU 307 ECJ (SKF) 29 862,92 Ft DA 0,48 kg
NU 307 ECJ/C3 (SKF) 29 862,92 Ft DA 0,48 kg
NU 308 ECJ (SKF) 36 241,87 Ft DA 0,67 kg
NU 308 ECM (SKF) 92 275,09 Ft DA 0,77 kg

|<<...2122232425262728>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!