Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
NUP 2218 ECP (SKF) 158 379,88 Ft DA 3,28 kg
NUP 2313 (SKF) 351 463,64 Ft DA 3,40 kg
PBMF 202615 (SKF) 14 864,80 Ft DA 0,04 kg
PCM 252830 M (SKF) 1 923,06 Ft DA 0,02 kg
PCM 283220 E (SKF) 1 684,28 Ft DA 0,03 kg
PCM 303440 E (SKF) 2 549,87 Ft DA 0,06 kg
PCM 505530 M (SKF) 5 325,74 Ft DA 0,08 kg
PHF TB2517X60MM (SKF) 4 106,23 Ft DA 0,81 kg
PHF TB3535X75MM (SKF) 14 977,30 Ft DA 4,40 kg
QJ 220 N2MA (SKF) 302 309,07 Ft DA 3,94 kg
QJ 311 MA (SKF) 111 883,10 Ft DA 1,68 kg
RNA 2215 ECP (SKF) 17 373,60 Ft DA 5,17 kg
SC 30 ES (SKF) 36 171,51 Ft DA 0,68 kg
SE 515-612 (SKF) 115 852,72 Ft DA 6,90 kg
SI 17 C (SKF) 27 639,25 Ft DA 0,25 kg
SI 20 ES (SKF) 25 396,38 Ft DA 0,36 kg
SN 209 (SKF) 68 383,08 Ft DA 3,10 kg
SN 313 (SKF) 130 717,51 Ft DA 30,00 kg
SN 518/218 (SKF) 130 717,51 Ft DA 40,00 kg
SN 608 (SKF) 55 382,47 Ft DA 3,22 kg
SN 617 (SKF) 214 786,04 Ft DA 6,15 kg
SNL 212 (SKF) 69 699,34 Ft DA 5,26 kg
SNL 218 (SKF) 106 881,42 Ft DA 12,13 kg
SNL 522-619 (SKF) 175 152,33 Ft DA 22,50 kg
SY 30 WF (SKF) 23 963,68 Ft DA 1,13 kg

|<<...2122232425262728>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!