Produkte

07. KG Csapágy

Name Preis im Vorrat Menge
SSB 204 (ZR) 2 211,47 Ft JA 0,13 kg
SSB 205 (ZR) 2 369,43 Ft JA 0,16 kg
SSB 206 (ZR) 3 350,46 Ft JA 0,13 kg
SSN 212 P2BW HFH 16 079,98 Ft JA 2,00 kg
ST 491 A (CN) 5 703,26 Ft JA 1,52 kg
ST 491 SQ 30,5 (CN) 6 168,83 Ft JA 1,55 kg
ST 491 SQ 32.7 mm (COMBINE) 12 179,70 Ft JA 1,44 kg
ST 740 55mm (CODEX) 8 987,21 Ft JA 2,05 kg
ST 740 55mm (CN) 7 149,86 Ft JA 2,05 kg
ST 740 55mm + csapágycső (CN) 7 255,67 Ft JA 2,05 kg
ST 740 SQ 36 (CN) 9 145,17 Ft JA 2,50 kg
UCF 205 (KBS) 4 497,24 Ft JA 0,83 kg
UCF 212 (KBS) 13 925,26 Ft JA 4,39 kg
UCF 305 (KG) 4 894,26 Ft JA 4,12 kg
UCF 307 (KG) 7 545,00 Ft JA 2,10 kg
UCFL 202 (NIS) 2 695,78 Ft JA 0,50 kg
UCP 208 (KBS) 6 239,03 Ft JA 1,75 kg
UCP 210 (KBS) 9 042,35 Ft JA 2,77 kg
UCP 212 (KBS) 13 757,58 Ft JA 5,15 kg
UEL 206 (ZR) 1 704,33 Ft JA 0,39 kg
UEL 207 (ZR) 2 327,86 Ft JA 0,61 kg
UEL 208 (ZR) 2 776,81 Ft JA 0,79 kg
UK 205 (KG) 1 223,83 Ft JA 0,30 kg
UKF 205 (KG) 2 161,85 Ft JA 0,69 kg
UKF 206 (KG) 3 181,54 Ft JA 0,98 kg

|<<12345678910...>>|

Preisen ohne gesetzliche Mehrwertsteuer!